Talles de Remeras para Niños
Talle | Pecho | Largo | Manga (larga) |
---|---|---|---|
11 - 12 años | 40 | 47 | 54 |
9 - 10 años | 37 | 45 | 52 |
7 - 8 años | 34 | 40 | 48 |
5 - 6 años | 32 | 37 | 42 |
3 - 4 años | 30 | 35 | 37 |
18 - 24 meses | 28 | 32 | 32 |
12 - 18 meses | 24 | 29 | 29 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talles de Remeras para Adultos
Talle | Pecho | Largo | Manga (larga) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 62 | 63 |
S | 48 | 62 | 66 |
M | 51 | 65 | 68 |
L | 56 | 69 | 69 |
XL | 59 | 69 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talles de Gorros / Pilusos
Talle | Diametro |
---|---|
1 | 43 |
2 | 46 |
3 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.